Index of /up

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0Chrysanthemum.jpg 2019-11-14 00:03 859K 
 001.jpeg 2023-05-09 15:38 499K 
 001_1.jpeg 2023-05-15 15:35 499K 
 001_2.jpeg 2023-05-23 12:01 499K 
 02Hydrangeas.jpg 2019-11-14 00:12 581K 
 041Chrysanthemum.jpg 2019-11-14 00:06 859K 
 041Desert.jpg 2019-11-14 00:11 826K 
 08ae461f14a3d195f7e5..>2021-05-14 15:36 48K 
 1.jpg 2023-10-06 17:54 116K 
 1Desert.jpg 2019-11-14 00:03 826K 
 2.jpg 2023-11-27 15:13 239K 
 2/ 2019-11-14 00:15 -  
 2f27834a63cd57798b12..>2023-05-10 17:14 7.5K 
 4cf12ff21c15054da250..>2023-11-01 17:26 78K 
 8B3643F8-D635-4E9B-A..>2023-10-27 11:44 598K 
 40/ 2020-04-27 10:40 -  
 41/ 2019-11-14 17:06 -  
 42/ 2019-12-16 17:40 -  
 49/ 2019-12-18 19:48 -  
 50/ 2023-01-24 17:48 -  
 51/ 2021-02-10 10:08 -  
 52/ 2022-05-02 17:31 -  
 53/ 2022-03-10 16:22 -  
 55/ 2022-05-23 15:10 -  
 57/ 2022-05-30 15:27 -  
 58/ 2022-06-02 16:19 -  
 59/ 2023-03-10 18:18 -  
 60/ 2023-05-16 17:09 -  
 61/ 2023-05-16 17:12 -  
 62/ 2023-05-23 12:04 -  
 63/ 2023-05-29 17:28 -  
 64/ 2023-06-02 15:09 -  
 65/ 2023-10-04 15:04 -  
 66/ 2024-03-08 17:47 -  
 141Desert.jpg 2019-11-14 00:06 826K 
 955E843D-307D-46FC-B..>2022-11-08 17:31 139K 
 1057WhatsApp Image 2..>2023-03-14 17:16 470K 
 2022.02.22-20.23.28.png2022-03-04 16:17 184K 
 150823.png 2023-08-15 15:30 141K 
 20220309_143205.jpg 2022-03-09 18:16 1.4M 
 20220309_143205_1.jpg 2022-03-09 18:18 1.4M 
 ACORDO COLETIVO DE T..>2023-11-07 13:55 686K 
 ACT-2020-2022 - OI.pdf 2021-10-04 17:59 161K 
 ACT-2020-2022 - PAGG..>2021-10-04 18:02 138K 
 ACT - 2020-2022 - TI..>2021-10-05 14:53 425K 
 ACT-JORNADA 2020-202..>2021-10-04 17:58 98K 
 ACT-TEL TELECOM - 20..>2024-03-20 17:27 166K 
 ACT 2022-2023 TEL T..>2022-12-16 16:51 216K 
 ACT 2022 - 2024 OI ..>2022-12-16 16:46 135K 
 ACT 2022- 2024 OI S...>2022-12-16 16:41 182K 
 ACT 2022-2024 OI S.A..>2022-12-16 16:43 137K 
 ACT STEIN.pdf 2022-12-16 17:05 140K 
 AZ_1.jpg 2023-03-23 18:01 115K 
 Boletim Informativo ..>2021-06-30 16:50 74K 
 C168A8EF-0250-4891-B..>2024-02-15 18:37 158K 
 CARTAO VTAL.png 2023-07-05 14:55 18K 
 CARTAO amarelo VERME..>2020-09-04 14:53 12K 
 CARTAO amarelo VERME..>2020-09-24 15:39 12K 
 CARTAO amarelo VERME..>2020-10-16 17:47 12K 
 CARTAO amarelo VERME..>2022-09-20 15:20 12K 
 CCT - PLANTA EXTERNA..>2021-10-04 17:30 212K 
 CCT- SEAC-2021-2022.pdf2021-10-04 17:55 159K 
 CCT - SINSTAL- 2021 ..>2021-10-04 17:28 141K 
 CCT 2022-2023 - SEAC..>2022-06-14 15:51 126K 
 CCT 2023-2024 - SINT..>2023-05-25 18:27 263K 
 CCT PLANTA EXTERNA ..>2023-08-08 15:03 265K 
 CLARO 1.jpg 2021-09-30 15:52 117K 
 Cartao-vermelho.gif 2022-09-27 15:05 30K 
 DFE2ED6E-9C87-4999-A..>2023-02-13 16:33 47K 
 DIA DOS PAIS MASTERC..>2020-08-07 15:08 1.4M 
 DIAS DAS MAES_1.jpeg 2021-05-07 17:24 124K 
 DIAS DOS PAIS.jpg 2020-08-07 16:46 263K 
 DIAS DOS PAIS_1.jpg 2020-08-07 16:47 263K 
 Dia da telefonista_s..>2020-06-30 15:48 1.2M 
 E50EFA1E-0F09-4CAE-9..>2022-09-27 14:52 117K 
 Edital da Comiss_o E..>2020-10-20 17:12 781K 
 Edital da Comiss_o E..>2020-10-06 16:40 1.0M 
 FICHA DE INSCRI__O C..>2022-04-11 17:39 87K 
 FICHA DE INSCRI__O C..>2023-03-22 13:21 89K 
 FOTO REUNI_O CLARO.png 2020-10-27 12:14 581K 
 HOMENAGEMAO TRABALHA..>2020-04-30 16:12 54K 
 IMG-20191006-WA0017.jpg2019-12-16 17:59 64K 
 IMG_7910.jpeg 2023-10-11 16:38 21K 
 INSS.jpg 2023-01-13 15:35 27K 
 Mediador - Extrato C..>2023-04-27 16:59 359K 
 Minuta_ACT_2023-2025..>2024-02-01 17:46 1.3M 
 Minuta_Aditivo_Jorna..>2024-02-01 17:47 785K 
 Minuta_PPR-2023_CLAR..>2024-02-01 17:48 1.1M 
 NEOBOLETIM 040920 Cl..>2020-09-04 14:54 64K 
 NEOBOLETIM 0909 VIVO..>2020-09-11 16:16 130K 
 NEOBOLETIM 23_09_201..>2020-09-24 15:48 300K 
 NEOBOLETIM 26_10_201..>2020-10-27 12:18 360K 
 NEOBOLETIM 28082020 ..>2020-09-03 15:10 410K 
 NOT_CIA-1024x747.png 2023-09-21 11:55 333K 
 OI FENATTEL.jpg 2020-06-19 15:24 126K 
 PAGGO.png 2021-04-26 19:11 2.6K 
 PLACAR OI 2021.jpg 2022-04-20 13:12 279K 
 PPR - VIVO - 2021.pdf 2021-10-05 11:36 1.7M 
 PPR 2023 VTAL - MINU..>2023-08-10 15:12 295K 
 PPR CLARO.jpg 2022-02-22 15:07 45K 
 PPR TIM 2024 MT.pdf 2022-09-23 16:30 366K 
 PPR_2022_Final_SINTT..>2022-06-15 14:56 1.2M 
 Placar Oi 2022 MT.do..>2022-06-15 14:55 1.1M 
 Sem t_tulo.png 2022-08-19 17:02 106K 
 Sem t_tuloartaz do 1..>2023-03-22 13:21 278K 
 Solicita__o para a v..>2021-06-09 15:40 1.4M 
 TIM.jpg 2021-11-05 15:50 14K 
 TIM PPR.jpg 2021-04-28 16:10 45K 
 TIM_Brasil-Logo.wine..>2022-09-09 16:17 19K 
 V.TAL.jpg 2023-02-23 15:13 2.6K 
 WhatsApp-Image-2022-..>2022-08-11 19:43 45K 
 WhatsApp Image 2020-..>2020-04-27 15:50 228K 
 WhatsApp Image 2020-..>2020-05-18 17:46 228K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-04-14 15:02 52K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-07-14 17:01 174K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-08-09 16:54 151K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-08-27 16:34 169K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-09-28 18:21 78K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-10-01 16:37 136K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-10-22 16:58 158K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-11-25 11:03 211K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-11-30 12:19 274K 
 WhatsApp Image 2021-..>2021-12-10 16:24 145K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-05-18 16:02 284K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-05-30 14:41 284K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-02 16:20 205K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-06-09 17:36 54K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-07-28 13:56 175K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-08-31 13:14 204K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-10-06 12:16 152K 
 WhatsApp Image 2022-..>2022-10-18 12:39 29K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-02-06 15:07 257K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-02-24 15:06 67K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-03-10 18:22 116K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-03-14 09:52 293K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-03-17 12:02 256K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-05-24 14:45 39K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-05-25 17:14 368K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-05-29 17:16 361K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-06-02 15:06 155K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-06-02 15:08 155K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-07-12 11:51 161K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-09-20 12:11 220K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-10-04 11:58 211K 
 WhatsApp Image 2023-..>2023-10-11 15:39 28K 
 WhatsApp Image 2024-..>2024-03-04 14:59 112K 
 WhatsApp Image 2024-..>2024-03-08 16:25 112K 
 WhatsApp Image 2024-..>2024-03-08 17:44 112K 
 WhatsApp Image 2024-..>2024-03-13 10:40 215K 
 ability.jpg 2020-04-16 16:28 37K 
 alcool-e-mascara2.png 2021-03-16 15:41 173K 
 anatel.png 2022-08-16 16:29 4.6K 
 ata da assembleia de..>2024-03-28 11:27 1.4M 
 cart_o veremelho oi.png2022-11-11 11:54 334K 
 cart_o veremelho viv..>2020-08-27 16:58 70K 
 carteira-trabalho.jpg 2020-04-16 17:13 88K 
 cct pl ext.png 2021-08-06 17:25 36K 
 cct pl ext_1.png 2021-08-27 18:29 36K 
 channels4_banner.jpg 2023-11-06 15:23 29K 
 claro 2.png 2022-10-14 15:28 58K 
 como-o-dinheiro-e-fe..>2022-03-09 15:10 132K 
 dia-mundial-da-voz.jpg 2020-04-16 17:25 45K 
 dia da conciencia ne..>2022-11-18 15:56 78K 
 dia das muleres sint..>2022-03-07 19:23 351K 
 dia do trabalhador.jpg 2022-04-29 16:03 201K 
 dias das maes (2).png 2020-05-07 17:59 382K 
 eleicao funda__o atl..>2022-03-31 16:02 55K 
 eqs.jpg 2020-04-16 16:35 159K 
 exibirImagem.jpg 2020-06-08 17:22 197K 
 exibirImagem_1.jpg 2024-01-29 17:03 70K 
 fenattel.jpg 2022-03-28 16:57 249K 
 foto diretoria.png 2024-03-28 11:27 556K 
 foto diretoria_1.png 2024-03-28 11:46 556K 
 foto live federa__es..>2023-03-31 17:04 101K 
 foto oi site.jpg 2020-12-04 11:03 143K 
 futebol society.jpg 2022-04-08 16:08 315K 
 ilustra__o _.jpeg 2023-04-26 15:26 26K 
 ilustracao (1).jpg 2020-09-04 16:52 48K 
 ilustracao (1)_1.jpg 2023-02-13 15:00 181K 
 ilustracao (2).jpg 2020-09-11 16:10 40K 
 ilustracao (2)_1.jpg 2023-02-28 10:50 205K 
 ilustracao (3).jpg 2023-06-29 16:11 71K 
 ilustracao (4).jpg 2023-08-18 15:46 40K 
 ilustracao (5).jpg 2021-06-30 16:44 49K 
 ilustracao (5)_1.jpg 2023-08-18 16:41 71K 
 ilustracao (6).jpg 2021-07-23 16:43 48K 
 ilustracao (7).jpg 2021-08-20 15:54 14K 
 ilustracao (8).jpg 2021-09-14 11:26 29K 
 ilustracao (8)_1.jpg 2023-09-06 15:04 51K 
 ilustracao (9).jpg 2021-10-08 15:40 50K 
 ilustracao (9)_1.jpg 2023-09-13 16:22 44K 
 ilustracao (10).jpg 2021-11-11 17:01 133K 
 ilustracao (10)_1.jpg 2023-09-13 16:37 57K 
 ilustracao (11).jpg 2023-09-20 11:57 53K 
 ilustracao (12).jpg 2022-06-21 11:58 42K 
 ilustracao (12)_1.jpg 2023-09-28 11:21 52K 
 ilustracao (13).jpg 2022-06-23 18:23 51K 
 ilustracao (13)_1.jpg 2023-09-29 11:57 40K 
 ilustracao (14).jpg 2022-07-22 15:28 39K 
 ilustracao (14)_1.jpg 2023-10-06 15:20 47K 
 ilustracao (15).jpg 2022-08-03 17:26 41K 
 ilustracao (15)_1.jpg 2023-10-11 15:22 48K 
 ilustracao (16).jpg 2022-08-30 19:00 46K 
 ilustracao (16)_1.jpg 2024-02-23 15:40 186K 
 ilustracao (17).jpg 2022-09-08 17:20 43K 
 ilustracao (17)_1.jpg 2024-02-29 10:39 30K 
 ilustracao (18).jpg 2022-09-15 16:55 49K 
 ilustracao (19).jpg 2022-09-16 16:03 48K 
 ilustracao (20).jpg 2022-09-29 17:00 50K 
 ilustracao (21).jpg 2022-10-07 16:22 47K 
 ilustracao (22).jpg 2022-10-20 15:11 59K 
 ilustracao (23).jpg 2022-11-04 16:37 46K 
 ilustracao (25).jpg 2023-01-17 11:39 33K 
 ilustracao.jpg 2020-08-14 16:05 55K 
 ilustracao2.jpg 2023-06-13 15:17 49K 
 ilustracao TIM.jpg 2023-08-22 16:10 35K 
 ilustracao VIVO.jpg 2023-08-22 16:09 50K 
 ilustracao_1.jpg 2023-02-02 18:45 47K 
 ilustracao vivo.jpg 2022-07-13 15:10 52K 
 imagem BO CLARO.jpg 2020-08-24 16:00 206K 
 imagem PLACAR OI 202..>2022-05-06 15:16 22K 
 img20201022140139807..>2021-02-03 17:44 40K 
 irpf 2022.jpg 2023-03-17 16:30 43K 
 kits-higiene.jpg 2020-04-16 17:06 73K 
 logo oi.jpg 2020-08-14 16:23 7.7K 
 logo oi_1.jpg 2021-12-10 15:44 7.7K 
 logo sinttel.png 2020-10-20 17:10 384K 
 logo sinttel_1.png 2021-04-14 15:34 384K 
 maioria-560x445.png 2022-10-03 16:54 67K 
 maria da penha .png 2021-08-10 15:14 161K 
 materia-ppr-tim-590x..>2022-04-29 15:21 14K 
 materia-ppr-tim-590x..>2022-05-09 17:43 14K 
 mp936.jpg 2020-04-27 11:39 33K 
 n_49817_330798a67b38..>2023-03-02 15:32 52K 
 oi.jpg 2021-04-26 19:00 8.4K 
 paggo.png 2021-12-14 13:34 2.6K 
 ppr-tim.jpg 2020-04-16 16:58 59K 
 reuni_o TIM.jpg 2022-08-23 14:58 45K 
 reuni_o anatel.jpg 2024-03-15 16:55 107K 
 reuni_o tim.png 2021-06-23 11:00 739K 
 sinttel-mt.jpg 2020-04-16 17:20 84K 
 stoodi_orientu_image..>2021-09-23 16:19 99K 
 telefonista.jpg 2023-06-29 11:46 65K 
 trabalhadores-da-cla..>2020-04-16 16:24 81K 
 trabalhadores-da-oi.jpg2020-04-16 16:30 41K 
 trabalhadores-da-oi_..>2020-04-16 16:40 41K 
 vivo-logo.png 2020-09-23 18:07 27K 
 vivo-logo_1.png 2022-08-11 19:35 27K 
 vivo-logo_2.png 2022-08-26 15:17 27K 
 vivo-logo_3.png 2023-01-17 17:41 27K 
 vivo-logo faturament..>2022-08-09 16:50 44K 
 vivo ilustra__o.png 2022-07-05 15:01 521K 
 vtal 1.png 2024-01-11 18:55 2.9K 
 zap.png 2020-06-26 16:07 3.7K